Godsvagnar
Bild | Littrera typ | Beskrivning | Till SkLJ |
VGJ Gs1963 | Tillverkare Kockums mekaniska verkstad Tillv.år. 1915 Littera Gsl Märkning VGJ 1963 Tidigare märkning SJ Gsp 300655 Längd över buffert 8,3 meter Axelavstånd 4,5 meter Golvyta 16,0 m2 V äger 6 ton Lastar 11 ton Sth. 40 km/h Broms Knorr | 1973 | |
VGJ Hml 2141 | Tillverkare Ing.firma R.D.R:son Söderberg, Göteborg Ramverket kommer från LSSJ BC 234 Tillv.år. 1944 Littera Hml Märkning VGJ 2141 Tidigare märkning SJ Hmlp 300668 Längd över buffert 10,5 meter Axelavstånd 6,5 meter Golvyta 16,2 m2 Väger 10 ton Lastar 9 ton Sth. 60 km/h Broms Knorr | 1971 | |
VGJ Gs 2073 Täckt godsvagn | Tillverkare Deutch-Luxemburgsche Bergwerk & Hüttenabt, Dortmund Tillv.år. 1923 Littera Gsh Märkning VGJ 2073 Tidigare märkning SJ Gshp 300611 Längd över buffert 8,4 meter Axelavstånd 4,5 meter Golvyta 14,3 m2 Väger 7 ton Lastar 10 ton Sth. 40 km/h Broms Saknas, tidigare fanns skruvbroms. Ankomst till SkLJ 1967 | 1967 | |
NÖJ Gsh 367 Täckt godsvagn | Tillverkare ASJL Tillv.år. 1929 Littera Gsh Märkning NÖJ 367 Tidigare märkning SJ Gshp 300788 Längd över buffert 8,85 meter Axelavstånd 4,6 meter. Golvyta 16,4 m2 Väger Lastar Sth. 40 km/h Broms Knorr | 1978 | |
EÖJ Gsh 105 Täckt godsvagn | |||
NkLJ G 395 Täckt godsvagn | |||
NkLJ Gm 484 Täckt godsvagn | |||
SJ Gp 310003 Täckt godsvagn | |||
SJ Gp 310013 Täckt godsvagn | |||
SJ Gp 310015 Täckt godsvagn | |||
SJ Gp 310019 Täckt godsvagn | |||
SJ Gp 310049 Täckt godsvagn | |||
SJ Gp 310063 Täckt godsvagn | |||
NkLJ Q 2003 Tankvagn | Tillverkare Waggon und Maschinenbau AG, Görlitz Tillv.år. 1921 Littera Q+ Märkning NKLJ 20003 Tidigare Märkning NKLJ M+ 963 Längd över buffert 7,65 meter Axelavstånd 2,0 m. + 2,0 m. Väger 10,7 ton Rymd 21 kubikmeter Sth 60 km/h Vagnen tillverkades ursprungligen som malmvagn och byggdes om till tankvagn 1956. T | 1984 | |
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
Box 191
532 23 SKARA
Bankgiro 274-2138
Swch 123 511 60 66
org. nr 868400-8629
Telefon trafik 0511-136-36
Telefon lokstall 0511-154 80
Boka tåg 036-37 76 33