Personvagnar
Bild | Littrera typ | Beskrivning | Till SkLJ |
NVHJ 47 C Personvagn | Tillverkare Ljunggrens verkstad Tillv.år.1894 Littera C Märkning NVHJ 47 Tidigare märkning SJ Cp 406, WÅB C 38 Längd över buffert6,65 meter Axelavstånd3,05 meterVäger4,7 ton Antal sittplatser26 st Sth.40 km/ hBromsSaknas Vagnen tillverkades ursprungligen för Westervik-Åtvidaberg-Bersbo Jernväg och hade fotogenbelysning. 1950 byggdes den om till bangårdsvagn och fick elbelysning. Efter upprustning 1959 placerades vagnen i Nässjö hembygdsmuseum. Vi hade tidigare vagnen på deposition från Sv. Jvgmuseum men köpte in den 2011. Det är svårt att bestämma alla fakta då vagnen genomgått ett antal ägarbyten och ombyggnader genom åren. | 1995 | |
NVHJ 51 C Personvagn | Tillverkare Atlas Tillv.år. 1879 Littera C Märkning NVHJ 51 Tidigare märkning SJ CFp 413, HWJ C 55 Längd över buffert 6,8 meter Axelavstånd 3,05 meter Väger 5 ton Antal sittplatser 28 st Sth. 40 km/h Broms Saknas Levererades ursprungligen till Hultsfred-Västerviks Jernväg. I mitten fanns en mellanvägg och en kamin. Belysningen utgjordes av stearinljus som tändes från utsidan. Senare ändrades belysningen till fotogenlampor. Runt 1932 användes vagnen som konduktörsvagn med Littera CF. Vid förstatligandet hade vagnen 20 sittplatser. 1951 byggdes den förmodligen om till tjänstevagn. Efter renovering i Växjö 1959 då mellanväggen återställdes, ställdes vagnen upp i Nässjö hembygdspark. Vi hade tidigare vagnen på deposition från Sv. Jvgmuseum men köpte in den 2011. | 1995 | |
FJ 9 CD Post och personvagn | TillverkareHessleholms mekaniska Werkstad Kombinerad post- ochpersonvagn Tillv.år.1904 Littera CD MärkningFJ 9 Tidigare MärkningSJ DFp 261 Sittplatser15 Längd över buffert8,75 meter Axelavstånd5 meter Väger7,8 ton Sth40 km/h | 1977 | |
ÖJ 21 Co Personvagn boggie | Tillverkare Görlitz Tillv.år. 1920 Littera Co Märkning ÖJ 21 Tidigare märkning SJ Bop 742 Längd över buffert 17,85 meter Axelavstånd 11,9 + 1,9 meter Väger 20,5 ton Antal sittplatser 63 st Sth. 60 km/h Broms Knorr | 1970 | |
ÖJ 22 Co Personvagn boggie | Tillverkare Fole Tillv.år. 1906 Littera Co Märkning ÖJ 22 Tidigare märkning SJ Bop 743 Längd över buffert 16,85 meter Axelavstånd 11,0 + 2,1 meter Väger 18,5 ton Antal sittplatser 56 st Sth. 60 km/h Broms Knorr Vagnen skeppades över till beställaren Borgholm – Böda Järnväg som BBJ Co 201. Efter sammanslagningen av BBJ och Södra Ölands Järnväg till ÖJ (Ölands Järnväg) 1927 blev den ÖJ Co 22. SJ tog över även de öländska järnvägarna och den fick en ny vagnskorg och nya boggier på Kalmar verkstad i slutet av 40-talet (SJ Bop 743). | 1970 | |
Tillverkare Görlitz Tillv.år. 1920 Littera Co Märkning SRJ 80 Tidigare märkning RB Bp 892 Längd över buffert 17,85 meter Axelavstånd 11,9 + 1,9 meter Väger 19,5 ton Antal sittplatser 72 st Sth. 60 km/h Broms Knorr | 1991 | ||
SRJ 100 C Personvagn boggi | Tillverkare ASJ Tillv.år. 1954 Littera Co Märkning SRJ 100 Tidigare märkning RB Bp 912 Längd över buffert 18,1 meter Axelavstånd 12 + 1,9 meter Väger 16,1 ton Antal sittplatser 72 st Sth. 75 km/h Broms Knorr Einheit I juni 2009 drabbades vagnen av en anlagd brand och blev då totalförstörd. Vagnen skrotades 2009. | 2001 | |
NKLJ 520 CG Personvagn | Tillverkare Vagn & Maskinfabriken, Falun Tillv.år. 1918 Littera CG Märkning NKLJ 520 Tidigare märkning NKLJ G 520 Längd över buffert 10,1 meter Axelavstånd 6 meter Väger 5 ton Lastar 8 ton Antal sittplatser 30 st Golvyta 20 kvm. Sth. 40 km/h Broms Saknas | 1978 | |
NKLJ 632 CG Personvagn | Tillverkare Kalmar Verkstad AB Tillv.år. 1908 Littera CG Märkning NKLJ 632 Tidigare märkning NKLJ G 632 Längd över buffert 8,85 meter Axelavstånd 4,6 meter Väger 5 ton Lastar 8 ton / 6 hästar Antal sittplatser 24 st Sth. 40 km/h Broms New York | 1978 | |
VJ 500 Co Personvagn boggie | Tillverkare Ljunggrens verkstad Tillv.år. 1906 Littera Co Märkning VJ 500 Tidigare märkning SJ Bop 737 Längd över buffert 16,8 meter Axelavstånd 11,85 + 2,05 meter Väger 17,5 ton Antal sittplatser 57 st Sth. 60 km/h Broms Knorr | 1970 | |
VGJ 1568 C Personvagn 1-asl | Tillverkare Okänd Tillv.år.C:a 1904 LitteraC MärkningVGJ 1568 Tidigare märkningMKJ 603 Längd över buffert8,3 meter Axelavstånd4,5 meter Väger8 ton Antal sittplatser24 st Sth.40 km/h BromsSaknas
| 1969 |
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
Box 191
532 23 SKARA
Bankgiro 274-2138
Swch 123 511 60 66
org. nr 868400-8629
Telefon trafik 0511-136-36
Telefon lokstall 0511-154 80
Boka tåg 036-37 76 33